วิทยาลัยเทคนิคแพร่
โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่
หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ญาณิศา แสงสง่า
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 123 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5472 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 123 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | งบ.0965/1 59 | นางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
2 | งบ.0965/2 57 | นางสาวอิรยา ผายาว | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
3 | งบ.0965/3 66 | นายดนุเทพ เทพยศ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
4 | งบ.0965/4 57 | นางวราภรณ์ อริวรรณา | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
5 | งบ.0965/5 63 | นางสุจีรา ตันมา | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
6 | งบ.0965/6 57 | นางสิรินาฏ เลือดนักรบ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
7 | งบ.0965/7 63 | นางสาวปรินดา แก้วน้ำ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
8 | งบ.0965/8 55 | นางสาวมาธวี กันทะสอน | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
9 | งบ.0965/9 57 | นางสาวอัณณ์ชญา ทองรศ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
10 | งบ.0965/10 54 | นางสนทยา คำอ่อน | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
11 | งบ.0965/11 50 | นางสาวสมพร มหแสงสิริ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
12 | งบ.0965/12 60 | นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
13 | งบ.0965/13 50 | นางสาวสุภาณี มานพกวี | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
14 | งบ.0965/14 60 | นางสุชัญญา กาทองทุ่ง | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
15 | งบ.0965/15 59 | นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
16 | งบ.0965/16 57 | นางอโณทัย ลาดเหลา | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
17 | งบ.0965/17 71 | นางสาวสุกัญญา เจียมพานิชยกุล | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
18 | งบ.0965/18 50 | นางปรียาวัจน์ เทพยศ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
19 | งบ.0965/19 54 | นายนาค คำคม | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
20 | งบ.0965/20 49 | นายวรากร แท่นทองเจริญสุข | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
21 | งบ.0965/21 55 | นายชลธี เมืองมา | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | พิมพ์ | |||
22 | งบ.0965/22 58 | นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต | แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | พิมพ์ | |||
23 | งบ.0965/23 63 | นายณฐวรรษ ยอดวีระพงษ์ | แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | พิมพ์ | |||
24 | งบ.0965/24 58 | นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต | แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | พิมพ์ | |||
25 | งบ.0965/25 52 | นายกิตติศักดิ์ คำผัด | แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | พิมพ์ | |||
26 | งบ.0965/26 61 | นายวุฒิชัย คำมีสว่าง | แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | พิมพ์ | |||
27 | งบ.0965/27 61 | นายเอกชัย ไก่แก้ว | แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | พิมพ์ | |||
28 | งบ.0965/28 61 | นายธวัชชัย เศวตปวิช | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
29 | งบ.0965/29 52 | นายทวิช พรมท้าว | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
30 | งบ.0965/30 47 | นายสัญชัย ทิพย์ประเสริฐ | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
31 | งบ.0965/31 49 | นายนิรันดร์ แก้วน้อย | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
32 | งบ.0965/32 48 | นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
33 | งบ.0965/33 57 | นายเฉลิมบุตร แคหอม | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
34 | งบ.0965/34 53 | นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
35 | งบ.0965/35 52 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
36 | งบ.0965/36 58 | นายวงศกร สุนทรแก้ว | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
37 | งบ.0965/37 54 | นายกรรณ เสาร์แดน | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | พิมพ์ | |||
38 | งบ.0965/38 57 | นางกัลยา บทกลอน | แผนกวิชาช่าสำรวจ | พิมพ์ | |||
39 | งบ.0965/39 63 | นายทวี ปวงจันทร์ | แผนกวิชาช่าสำรวจ | พิมพ์ | |||
40 | งบ.0965/40 54 | นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ | แผนกวิชาช่าสำรวจ | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726