วิทยาลัยเทคนิคแพร่
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18202 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ทษ.2565/41 59 | นายพงศกร สมสิน นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT | พิมพ์ | ||
42 | ทษ.2565/42 43 | นายอนันตุลา ม้าวิ่ง นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT | พิมพ์ | ||
43 | ทษ.2565/43 40 | นายคุณานนท์ ศรชัย นักศึกษา | ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา | การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT | พิมพ์ | ||
44 | ทษ.2565/44 49 | นายณัฐกิตติ์ สร้อยสังวรณ์ นักศึกษา | ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา | การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT | พิมพ์ | ||
45 | ทษ.2565/45 42 | นายพิชากร อินทเจริญศานต์ นักศึกษา | ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา | การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT | พิมพ์ | ||
46 | ทษ.2565/46 71 | นายเอกชัย ศรชัย ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
47 | ทษ.2565/47 70 | นายนราธิป ทาคำ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
48 | ทษ.2565/48 41 | นายศุภกิตต์ กุกอง นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
49 | ทษ.2565/49 56 | นายสุรพัศ สุภาพ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
50 | ทษ.2565/50 36 | นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม ครูผู้ควบคุม | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
51 | ทษ.2565/51 44 | นายพลพัต ทรวงหิรัญ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
52 | ทษ.2565/52 42 | นายนันทิพัฒน์ สมบัติวงศ์ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
53 | ทษ.2565/53 47 | นางสาวพอฤทัย ชมภูมิ่ง นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
54 | ทษ.2565/54 43 | ว่าที่ ร.ต.ธีรพงศ์ วงค์ตวัน ครูผู้ควบคุม | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
55 | ทษ.2565/55 42 | นายอัษฎายุธ โตไผ่ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
56 | ทษ.2565/56 40 | นายจีรวัฒน์ ปุตา นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
57 | ทษ.2565/57 44 | นายรุ่งนิมิต ปนเปี้ย นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing | พิมพ์ | ||
58 | ทษ.2565/58 83 | นายอดุล สีทอน ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW | พิมพ์ | ||
59 | ทษ.2565/59 43 | นายศตวรรษ ขยันการ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW | พิมพ์ | ||
60 | ทษ.2565/60 42 | นายวุฒิธินันต์ ระวงศ์เวช นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW | พิมพ์ | ||
61 | ทษ.2565/61 38 | นายพงศกร สุกันทา นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW | พิมพ์ | ||
62 | ทษ.2565/62 46 | นายอดุล สีทอน | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | พิมพ์ | ||
63 | ทษ.2565/63 62 | นายสมนึก ก่ายแก้ว | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | พิมพ์ | ||
64 | ทษ.2565/64 48 | นายบัญชา ศรีทัน | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | พิมพ์ | ||
65 | ทษ.2565/65 46 | นายอดุล สีทอน | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | พิมพ์ | ||
66 | ทษ.2565/66 47 | นายสมนึก ก่ายแก้ว | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | พิมพ์ | ||
67 | ทษ.2565/67 45 | นายบัญชา ศรีทัน | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | พิมพ์ | ||
68 | ทษ.2565/68 37 | นายวงศกร สุนทรแก้ว ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี | พิมพ์ | ||
69 | ทษ.2565/69 38 | นางสาวธนัญชา วงศ์ฉายา นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี | พิมพ์ | ||
70 | ทษ.2565/70 39 | นายบุญยากร วรรณกุล นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี | พิมพ์ | ||
71 | ทษ.2565/71 45 | นายธราเทพ คิดชอบ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี | พิมพ์ | ||
72 | ทษ.2565/72 42 | นายทวิช พรมท้าว ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานปูน | พิมพ์ | ||
73 | ทษ.2565/73 39 | นายปรเมษฐ์ สีวงศ์ยาง นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานปูน | พิมพ์ | ||
74 | ทษ.2565/74 73 | นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานปูน | พิมพ์ | ||
75 | ทษ.2565/75 38 | นายวุฒิไกร คิดชอบ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานปูน | พิมพ์ | ||
76 | ทษ.2565/76 43 | นายกรรณ เสาร์แดน ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต | พิมพ์ | ||
77 | ทษ.2565/77 49 | นายรัฐวุฒิ เวียงนาค นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต | พิมพ์ | ||
78 | ทษ.2565/78 41 | นายภูมินทร์ อินสองใจ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต | พิมพ์ | ||
79 | ทษ.2565/79 43 | นายสหรัฐ นามสงวน นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต | พิมพ์ | ||
80 | ทษ.2565/80 42 | นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726