วิทยาลัยเทคนิคแพร่
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 กุมภาพันธ์ 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 86 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 697 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 86 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชส2565/2 14 | นายทวิช พรมท้าว | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
2 | ชส2565/3 12 | นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
3 | ชส2565/4 11 | นายนิรันดร์ แก้วน้อย | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
4 | ชส2565/5 12 | นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
5 | ชส2565/6 14 | นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
6 | ชส2565/7 11 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
7 | ชส2565/8 13 | นายวงศกร สุนทรแก้ว | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
8 | ชส2565/9 11 | นายกรรณ เสาร์แดน | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
9 | ชส2565/10 12 | นายสมชาย ตันดี | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
10 | ชส2565/11 11 | นายเทเวศร์ คุณาคำ | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
11 | ชส2565/12 12 | นายปริญญา มหาวัน | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
12 | ชส2565/13 15 | นายพงศกร เกี๋ยงหนุน | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
13 | ชส2565/14 16 | นายณัฐกิตติ์ เข็มทอง | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
14 | ชส2565/15 12 | นายพชรพล บำบัด | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
15 | ชส2565/16 15 | นายนลธีร์ กำนนท์ | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
16 | ชส2565/17 9 | นายเฉลิมบุตร แคหอม | แผนกช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 | พิมพ์ | ||
17 | ชส 11 | พิมพ์ | |||||
18 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
19 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
20 | ชส 10 | พิมพ์ | |||||
21 | ชส 12 | พิมพ์ | |||||
22 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
23 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
24 | ชส 10 | พิมพ์ | |||||
25 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
26 | ชส 8 | พิมพ์ | |||||
27 | ชส 10 | พิมพ์ | |||||
28 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
29 | ชส 8 | พิมพ์ | |||||
30 | ชส 8 | พิมพ์ | |||||
31 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
32 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
33 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
34 | ชส 8 | พิมพ์ | |||||
35 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
36 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
37 | ชส 8 | พิมพ์ | |||||
38 | ชส 11 | พิมพ์ | |||||
39 | ชส 9 | พิมพ์ | |||||
40 | ชส 8 | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726