วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
หน่วยงาน : แนะแนว
วัน/เดือน/ปี : 6 พฤษภาคม 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 974 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 27895 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 974 รายการ รวมทั้งหมด : 25 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นน.2566/1 32 | นายยอดชาย สุขศรี | พิมพ์ | ||||
2 | นน.2566/2 36 | นายสุริยศักดิ์ ดาวหาญ | พิมพ์ | ||||
3 | นน.2566/3 36 | นายจิรานุวัฒน์ จักขัด | พิมพ์ | ||||
4 | นน.2566/4 36 | นายคุณานนต์ เทพคำ | พิมพ์ | ||||
5 | นน.2566/5 36 | นายติณวัฒน์ ถาคำ | พิมพ์ | ||||
6 | นน.2566/6 37 | นายปฐมพร โปร่งใจ | พิมพ์ | ||||
7 | นน.2566/7 35 | นายพงศกร จันสม | พิมพ์ | ||||
8 | นน.2566/8 39 | นายปุณณพัฒน์ กำจัดภัย | พิมพ์ | ||||
9 | นน.2566/9 40 | นายภูมิปิยะ พระสว่าง | พิมพ์ | ||||
10 | นน.2566/10 35 | นายณัฐพล ขยัก | พิมพ์ | ||||
11 | นน.2566/11 34 | นายจิรวัฒน์ กิตติเจริญ | พิมพ์ | ||||
12 | นน.2566/12 35 | นายกฤษฎากรณ์ ฤกษ์เหมาะ | พิมพ์ | ||||
13 | นน.2566/13 36 | นายดลฤทธิ์ มาหน้อย | พิมพ์ | ||||
14 | นน.2566/14 38 | นายพงษ์ชนะ เล่กล | พิมพ์ | ||||
15 | นน.2566/15 36 | นายพีรวิชญ์ สุภา | พิมพ์ | ||||
16 | นน.2566/16 37 | นายวุฒิวงค์ กาเผือก | พิมพ์ | ||||
17 | นน.2566/17 37 | นายณัฐวัฒน์ สำเร็จ | พิมพ์ | ||||
18 | นน.2566/18 39 | นายภัทรบดินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | พิมพ์ | ||||
19 | นน.2566/19 34 | นายธีรนัย ดวงใน | พิมพ์ | ||||
20 | นน.2566/20 45 | นายศุภเลิศ จันทรพงศ์ภัทร | พิมพ์ | ||||
21 | นน.2566/21 35 | นายสิรวิชญ์ หอมดอก | พิมพ์ | ||||
22 | นน.2566/22 38 | นายวิชยุตม์ ดนตรี | พิมพ์ | ||||
23 | นน.2566/23 42 | นายต้นกล้า สุขคำ | พิมพ์ | ||||
24 | นน.2566/24 37 | นายทักดนัย สองใจ | พิมพ์ | ||||
25 | นน.2566/25 38 | นายนัทธวัฒน์ มณีทิพย์ | พิมพ์ | ||||
26 | นน.2566/26 30 | นายณัฐภัทร เสียงอ่อน | พิมพ์ | ||||
27 | นน.2566/27 35 | นายณัฐภัทร เสียงอ่อน | พิมพ์ | ||||
28 | นน.2566/28 32 | นายสิทธิชัย ใจมา | พิมพ์ | ||||
29 | นน.2566/29 31 | นายศุกลวัฒน์ ปาแก้ว | พิมพ์ | ||||
30 | นน.2566/30 30 | นายอภิรักษ์ สีนาคใส | พิมพ์ | ||||
31 | นน.2566/31 32 | นายภูมิพัฒน์ พรสิทธิ์ | พิมพ์ | ||||
32 | นน.2566/32 32 | นายลัทธพล จิ๋วนารายณ์ | พิมพ์ | ||||
33 | นน.2566/33 31 | นายนพณัฐ ใจนนถี | พิมพ์ | ||||
34 | นน.2566/34 28 | นายไกรวิชญ์ คำเฮือน | พิมพ์ | ||||
35 | นน.2566/35 31 | นายเสฏฐวุฒิ ทานะ | พิมพ์ | ||||
36 | นน.2566/36 30 | นายภาคภูมิ ถือแก้ว | พิมพ์ | ||||
37 | นน.2566/37 32 | นายกันตวิชญ์ ชนสยอง | พิมพ์ | ||||
38 | นน.2566/38 35 | นายธีรศักดิ์ จันทร์ทอง | พิมพ์ | ||||
39 | นน.2566/39 34 | นายณัฐพนธ์ ฉลอม | พิมพ์ | ||||
40 | นน.2566/40 37 | นายณัฐวุฒิ บุญทา | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726