วิทยาลัยเทคนิคแพร่
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของทุกแผนกวิชา
หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี : 17 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 136 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 8815 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 136 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชทส.2565/1 83 | นายแดงต้อย คนธรรพ์ ครูที่ปรึกษา | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
2 | ชทส.2565/2 74 | นายเอกชัย ศรชัย ครูที่ปรึกษา | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
3 | ชทส.2565/3 62 | ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ วงค์ตวัน ครูที่ปรึกษา | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
4 | ชทส.2565/4 66 | ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน ครูที่ปรึกษา | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
5 | ชทส.2565/5 77 | นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ประดิษฐ์ | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
6 | ชทส.2565/6 79 | นายณัฐนนท์ ปัญญาไว ผู้ประดิษฐ์ | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
7 | ชทส.2565/7 68 | นายกิตตินันท์ วุฒิ ผู้ประดิษฐ์ | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
8 | ชทส.2565/8 77 | นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ผู้ประดิษฐ์ | ชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
9 | ชทส.2565/9 73 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
10 | ชทส.2565/10 70 | นายกรรณ เสาร์แดน ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
11 | ชทส.2565/11 74 | นายธวัชชัย เศวตปวิช ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
12 | ชทส.2565/12 72 | นายทวิช พรมท้าว ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
13 | ชทส.2565/13 71 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
14 | ชทส.2565/14 63 | นายกรรณ เสาร์แดน ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
15 | ชทส.2565/15 83 | นางสาวเสาวลักษณ์ พอจิตร ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
16 | ชทส.2565/16 77 | นายภูมินทร์ อินสองใจ ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
17 | ชทส.2565/17 73 | นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
18 | ชทส.2565/18 71 | นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
19 | ชทส.2565/19 72 | นายกฤษณ์ พรมวัง ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
20 | ชทส.2565/20 68 | นายอภิรักษ์ ยอดสอน ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
21 | ชทส.2565/21 67 | นายเอกภพ ศรีรมย์ ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
22 | ชทส.2565/22 103 | นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
23 | ชทส.2565/23 70 | นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
24 | ชทส.2565/24 66 | นายฤกษ์ชัย สายาจักร ผู้ประดิษฐ์ | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
25 | ชทส.2565/25 115 | นายอภิชาติ อุตส่าห์ ผู้ประดิษฐ์ | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
26 | ชทส.2565/26 58 | นายชัยธวัช ถิ่นถา ผู้ประดิษฐ์ | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
27 | ชทส.2565/27 56 | นายหัสพงษ์ แสนคำ ผู้ประดิษฐ์ | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
28 | ชทส.2565/28 67 | นายโชติ มณีโชติ ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
29 | ชทส.2565/29 79 | นายมานิต ก๋าแก้ว ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
30 | ชทส.2565/30 71 | นางสาวรัตติกาล สุทะ ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
31 | ชทส.2565/31 74 | ว่าที่ร้อยตรี ศิริพงษ์ สายหยุด ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
32 | ชทส.2565/32 78 | นายวัชรกร พงศ์พันธุ ครูที่ปรึกษา | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
33 | ชทส.2565/33 68 | นายพีรณัฐ มรุตัณท์ ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
34 | ชทส.2565/34 70 | นายศรายุท เขียวจันทร์ ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
35 | ชทส.2565/35 63 | นายศุภกร หงษ์สิบสอง ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
36 | ชทส.2565/36 71 | น.ส.จุรีรัตน์ โพธิจันทร์ ผู้ประดิษฐ์ | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
37 | ชทส.2565/37 72 | นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
38 | ชทส.2565/38 68 | นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
39 | ชทส.2565/39 69 | นางสาวพิชชาภา สมบัติ ผู้ประดิษฐ์ | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ | ||
40 | ชทส.2565/40 67 | นายกิตติศักดิ์ คำผัด ครูที่ปรึกษา | เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา | ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726