วิทยาลัยเทคนิคแพร่
PTC OPEN HOUSE 2023
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 27 ธันวาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 1327 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 44213 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 1327 รายการ รวมทั้งหมด : 34 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTC.2565/1 38 | เด็กชายกฤษกร ถาวะระ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
2 | PTC.2565/2 31 | เด็กชายเจษฎา แมตสอง | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
3 | PTC.2565/3 30 | เด็กชายฉัตรดนัย ขอนคำ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
4 | PTC.2565/4 34 | เด็กชายณัฐดนัย ณรงค์พันธ์ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
5 | PTC.2565/5 33 | เด็กชายณัฐภัทร ป่าธนู | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
6 | PTC.2565/6 33 | เด็กชายธนวันต์ ประยงหอม | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
7 | PTC.2565/7 33 | เด็กชายนิพัธ หนองแฝก | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
8 | PTC.2565/8 31 | เด็กชายสุกฤษฏ์ ป่าธนู | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
9 | PTC.2565/9 30 | เด็กชายพลวัต หลักกันทา | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
10 | PTC.2565/10 32 | เด็กชายอัครวินท์ วนมา | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
11 | PTC.2565/11 31 | เด็กชายปฏิภาณ เผ่าพงศ์พันธุ์ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
12 | PTC.2565/12 31 | เด็กชายกุลวรรธน์ บุตรชา | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
13 | PTC.2565/13 30 | เด็กชายวรวิช ราชวัง | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
14 | PTC.2565/14 33 | เด็กชายพงษ์ประภัทร สุนันต๊ะ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
15 | PTC.2565/15 36 | เด็กชายธนวรรธน์ จินะโสด | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
16 | PTC.2565/16 31 | เด็กชายกฤตพรต เลื่อนชิด | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
17 | PTC.2565/17 36 | เด็กหญิงชญานุตน์ คำกล่อม | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
18 | PTC.2565/18 34 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญจู | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
19 | PTC.2565/19 30 | เด็กหญิงปภัสสร รอบรู้ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
20 | PTC.2565/20 31 | เด็กหญิงพัชรกันย์ หงษ์สามสิบห้า | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
21 | PTC.2565/21 32 | เด็กหญิงพิชญา พรหมท้าว | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
22 | PTC.2565/22 29 | เด็กหญิงรุ่งทิวา วิชัย | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
23 | PTC.2565/23 36 | เด็กหญิงก้าวรุ้ง อุตสม | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
24 | PTC.2565/24 32 | เด็กหญิงศุภาวรรณ แสงคำ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
25 | PTC.2565/25 32 | เด็กหญิงวิภาวินี ทองดี | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
26 | PTC.2565/26 26 | เด็กหญิงจิราภรณ์ ฝึกหัด | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
27 | PTC.2565/27 32 | เด็กหญิงนฤมล แสงรัตน์ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
28 | PTC.2565/28 31 | เด็กหญิงอภิญญา เทพจันทร์ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
29 | PTC.2565/29 27 | เด็กหญิงธนิกุล ปัดเป่า | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
30 | PTC.2565/30 33 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเวกวิน | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
31 | PTC.2565/31 27 | เด็กหญิงกันยากร แฮ้วมา | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
32 | PTC.2565/32 24 | เด็กหญิงกานต์ธิดา ใจธรรม | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
33 | PTC.2565/33 23 | เด็กหญิงฉัตรพร สกุลแต้ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
34 | PTC.2565/34 32 | เด็กหญิงทิพย์สุดา วิชัย | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
35 | PTC.2565/35 27 | เด็กหญิงธนัญญภัทร ถิ่นจันทร์ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
36 | PTC.2565/36 29 | เด็กหญิงนิรัชพร เจนชัด | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
37 | PTC.2565/37 29 | เด็กหญิงปราณปริยา ป่าดอน | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
38 | PTC.2565/38 27 | เด็กหญิงปริยาภัทร เหมืองแก้ว | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
39 | PTC.2565/39 29 | เด็กหญิงพิชชาพร รอบรู้ | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ | |||
40 | PTC.2565/40 33 | เด็กหญิงพิชญธิดา ใจปอด | โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726