วิทยาลัยเทคนิคแพร่
หล่อเทียนพรรษา
หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 30 มิถุนายน 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 31 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2096 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 31 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นศท.2565/1 75 | นศท.วชิรวิทย์ ศิริหิรัญ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
2 | นศท.2565/2 76 | นศท.ภัทรชัย เด่นดวง | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
3 | นศท.2565/3 81 | นศท.ษมาวีร์ หีบแก้ว | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
4 | นศท.2565/4 91 | นศท.ภูดิศกุล ระวังภัย | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
5 | นศท.2565/5 73 | นศท.ชิษณุพงศ์ นิลสีนวล | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
6 | นศท.2565/6 84 | นศท.วุฒิภัทร สกุลปราโมทย์ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
7 | นศท.2565/7 89 | นศท.ธนกร สุวรรณราช | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
8 | นศท.2565/8 81 | นศท.ชวกร ศรีคำภา | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
9 | นศท.2565/9 79 | นศท.เอกภพ แสนขัด | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
10 | นศท.2565/10 94 | นศท.ธีรดนย์ กุลพัฒนรุ่งเรือง | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
11 | นศท.2565/11 78 | นศท.ศศิดนัย อารีย์ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
12 | นศท.2565/12 84 | นศท.ศรยุทธ เสนาธรรม | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
13 | นศท.2565/13 99 | นศท.ธีรภัทร กสินา | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
14 | นศท.2565/14 87 | นศท.จักรภัทร เมืองมูล | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
15 | นศท.2565/15 78 | นศท.กรกฎ บัวเขียว | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
16 | นศท.2565/16 70 | นศท.จักรภัทร เมืองมูล | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
17 | นศท.2565/17 88 | นศท.รัชชานนท์ ดวงแก้ว | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
18 | นศท.2565/18 83 | นศท.ศุภกิตติ์ ศรีใจอินทร์ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
19 | นศท.2565/19 84 | นศท.เอกวชิวิทย์ เมืองน้อย | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
20 | นศท.2565/20 81 | นศท.วัชโรทัย แสงจันทร์ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
21 | นศท.2565/21 75 | นายฐาปกรณ์ เปียมณี | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
22 | นศท.2565/22 85 | นศท.กฤษดา สำเภา | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
23 | นศท.2565/23 96 | นศท.ธนภูมิ ดีประเสริฐ | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
24 | นศท.2565/24 76 | นศท.หญิง สุภาพร ศรีทัน | นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 | สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | หล่อเทียน | แพร่ | พิมพ์ |
25 | นศท. 53 | พิมพ์ | |||||
26 | นศท. 43 | พิมพ์ | |||||
27 | นศท. 30 | พิมพ์ | |||||
28 | นศท. 23 | พิมพ์ | |||||
29 | นศท. 23 | พิมพ์ | |||||
30 | นศท. 19 | พิมพ์ | |||||
31 | นศท. 18 | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726