วิทยาลัยเทคนิคแพร่
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18202 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ทษ.2565/81 48 | นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา | พิมพ์ | ||
82 | ทษ.2565/82 48 | นายนราวิชญ์ กวางสบาย นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา | พิมพ์ | ||
83 | ทษ.2565/83 54 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา | พิมพ์ | ||
84 | ทษ.2565/84 38 | นางสาวสุจิรา ทองคำ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา | พิมพ์ | ||
85 | ทษ.2565/85 45 | นายเอื้ออังกูร แซ่หาญ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา | พิมพ์ | ||
86 | ทษ.2565/86 42 | นายธวัชชัย เศวตปวิช | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
87 | ทษ.2565/87 40 | นายทวิช พรมท้าว | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
88 | ทษ.2565/88 48 | นายนิรันดร์ แก้วน้อย | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
89 | ทษ.2565/89 39 | นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
90 | ทษ.2565/90 46 | นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
91 | ทษ.2565/91 47 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
92 | ทษ.2565/92 40 | นายวงศกร สุนทรแก้ว | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
93 | ทษ.2565/93 40 | นายกรรณ เสาร์แดน | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
94 | ทษ.2565/94 48 | นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
95 | ทษ.2565/95 42 | นายเฉลิมบุตร แคหอม | คณะกรรมการดำเนินงาน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
96 | ทษ.2565/96 43 | นายทวิช พรมท้าว | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
97 | ทษ.2565/97 46 | นายเฉลิมบุตร แคหอม | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
98 | ทษ.2565/98 37 | นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
99 | ทษ.2565/99 47 | นายนิรันดร์ แก้วน้อย | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
100 | ทษ.2565/100 53 | นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
101 | ทษ.2565/101 42 | นายวงศกร สุนทรแก้ว | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
102 | ทษ.2565/102 42 | นายธวัชชัย เศวตปวิช | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
103 | ทษ.2565/103 56 | นายเฉลิมบุตร แคหอม | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
104 | ทษ.2565/104 52 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
105 | ทษ.2565/105 43 | นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
106 | ทษ.2565/106 43 | นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
107 | ทษ.2565/107 39 | นายกรรณ เสาร์แดน | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา | พิมพ์ | ||
108 | ทษ.2565/108 47 | นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต | คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | พิมพ์ | ||
109 | ทษ.2565/109 41 | นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต | คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | พิมพ์ | ||
110 | ทษ.2565/110 49 | นายกิติกร แสนย่าง | คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | พิมพ์ | ||
111 | ทษ.2565/111 39 | นางสาวศุภารนันท์ ธิติรัตนวรกุล นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
112 | ทษ.2565/112 43 | นางสาวอภิญญา เสียงเอก นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
113 | ทษ.2565/113 41 | นายชาญวุฒิ ชาวนา นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
114 | ทษ.2565/114 48 | นางสาวบุสรา คานน้อย นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
115 | ทษ.2565/115 37 | นางสาวพิชชาภา สมบัติ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
116 | ทษ.2565/116 42 | นางสาววาณิชา หารัญดา นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
117 | ทษ.2565/117 58 | นางสาวกาญจนา ทองธานี นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
118 | ทษ.2565/118 40 | นางสาวณิชาภัทร วีใจคำ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
119 | ทษ.2565/119 40 | นางสาวจิรชยา นาปรัง นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ | ||
120 | ทษ.2565/120 45 | นางสาววสุนันท์ ภักดีวิวัฒน์ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 | การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726