วิทยาลัยเทคนิคแพร่
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18192 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | หน่วยงาน/สถานศึกษา | รางวัล | อื่นๆ | จัดการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | ทษ.2565/241 46 | นายทวิทย์ วุฒิโอสถ | คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล | พิมพ์ | ||
242 | ทษ.2565/242 40 | นางสาวมาธวี กันทะสอน ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับสถานศึกษา | พิมพ์ | ||
243 | ทษ.2565/243 47 | นายอรรถกร พงษ์สวัสดิ์ นักเรียน | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับสถานศึกษา | พิมพ์ | ||
244 | ทษ.2565/244 45 | นายทวีศักดิ์ เมืองมูล ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
245 | ทษ.2565/245 53 | นายศุภกิตต์ ศรีใจอินทร์ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
246 | ทษ.2565/246 48 | นายชนินทร์ ทองประไพ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
247 | ทษ.2565/247 36 | นายณัฐภัทร ลูกประคำ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
248 | ทษ.2565/248 42 | นายตันติยาวัติ ตันอุดม นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
249 | ทษ.2565/249 40 | นายปภังกร กล้วยคำ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
250 | ทษ.2565/250 38 | นายวรวุฒิ บุญแก้ว นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
251 | ทษ.2565/251 42 | นายริรัช ขันมา นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
252 | ทษ.2565/252 33 | นายเจษฏา กาใจ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
253 | ทษ.2565/253 42 | นายสงวน แก้วมูล | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
254 | ทษ.2565/254 41 | นายโกวิทย์ จุมพิศ | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
255 | ทษ.2565/255 54 | นายแสกสรร เจาะจง | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
256 | ทษ.2565/256 39 | นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
257 | ทษ.2565/257 49 | นายทวีศักดิ์ เมืองมูล | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | พิมพ์ | ||
258 | ทษ.2565/258 51 | นายพานิช อุ่นอก | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
259 | ทษ.2565/259 46 | นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
260 | ทษ.2565/260 47 | นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
261 | ทษ.2565/261 44 | นายจตุพร อินแสง | คณะกรรมการตัดสิน | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
262 | ทษ.2565/262 49 | นายนรภัทร์ ป่าธนู นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
263 | ทษ.2565/263 38 | นายกิตติกรณ์ คำยวง นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
264 | ทษ.2565/264 37 | นายภาณุพงศ์ จันตา นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
265 | ทษ.2565/265 45 | นายณัฐพงษ์ เหมืองหม้อ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
266 | ทษ.2565/266 48 | นายปฏิพล สิงห์สถิตย์ นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
267 | ทษ.2565/267 39 | นายธีรพงศ์ เสนาธรรม นักศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ | พิมพ์ | ||
268 | ทษ.2565/268 39 | ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน | ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล | พิมพ์ | ||
269 | ทษ.2565/269 44 | นายเอกภพ ศรีรมย์ | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน | ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล | พิมพ์ | ||
270 | ทษ.2565/270 35 | นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน | ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล | พิมพ์ | ||
271 | ทษ.2565/271 36 | นายกฤษณ์ พรมวัง | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน | ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล | พิมพ์ | ||
272 | ทษ.2565/272 40 | นายอภิรักษ์ ยอดสอน | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน | ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล | พิมพ์ | ||
273 | ทษ.2565/273 43 | ว่าที่ร.ต.อภิชาต บุญชอบ | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน | ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล | พิมพ์ | ||
274 | ทษ.2565/274 41 | นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย ครูผู้ควบคุม | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี | พิมพ์ | ||
275 | ทษ.2565/275 40 | นายเอกภพ แสนขัด นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี | พิมพ์ | ||
276 | ทษ.2565/276 42 | นายธนพัฒน์ ยี่เผติ๊บ นักศึกษา | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 | การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี | พิมพ์ | ||
277 | ทษ.2565/277 44 | นายกฤษณ์ พรมวัง ครูผู้ควบคุม | ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า | พิมพ์ | ||
278 | ทษ.2565/278 35 | นายธนทัต วงศ์ทา นักศึกษา | ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา | การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า | พิมพ์ | ||
279 | ทษ.2565/279 39 | นายนพดล ฟุ่มเฟือย | คณะกรรมการดำเนินงาน | ฝ่ายประเมินผล | พิมพ์ | ||
280 | ทษ.2565/280 47 | นางสาวกัลยา ใจหมั้น | คณะกรรมการดำเนินงาน | ฝ่ายประเมินผล | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726